Saham-Saham
Kode | Nama Perusahaan | Sektor |
---|---|---|
AALI | Astra Agro Lestari Tbk. | Industri Proses |
ABBA | Mahaka Media Tbk. | Jasa-Jasa Konsumen |
ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk. | Finansial |
ABMM | ABM Investama Tbk. | Utilitas |
ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. | Perdagangan Ritel |
ACST | Acset Indonusa Tbk. | Teknologi Kesehatan |
ADES | Akasha Wira International Tbk. | Konsumen Tidak Tahan Lama |
ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | Layanan Industri |
ADMF | Adira Dinamika Multi Finance T | Finansial |
ADMG | Polychem Indonesia Tbk | Industri Proses |
ADRO | Adaro Energy Tbk. | Mineral Energi |
AGAR | Asia Sejahtera Mina Tbk. | Layanan Distribusi |
AGII | Aneka Gas Industri Tbk. | Layanan Distribusi |
AGRO | Bank Rakyat Indonesia Agroniag | Finansial |
AGRS | Bank IBK Indonesia Tbk. | Finansial |
AHAP | Asuransi Harta Aman Pratama Tb | Finansial |
AIMS | Akbar Indo Makmur Stimec Tbk | Layanan Distribusi |
AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. | Konsumen Tidak Tahan Lama |
AKKU | Anugerah Kagum Karya Utama Tbk | Mineral Non-Energi |
AKPI | Argha Karya Prima Industry Tbk | Industri Proses |
AKRA | AKR Corporindo Tbk. | Industri Proses |
AKSI | Maming Enam Sembilan Mineral T | Finansial |
ALDO | Alkindo Naratama Tbk. | Industri Proses |
ALKA | Alakasa Industrindo Tbk | Mineral Non-Energi |
ALMI | Alumindo Light Metal Industry | Mineral Non-Energ |
ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk. | Konsumen Tidak Tahan Lama |
AMAG | Asuransi Multi Artha Guna Tbk. | Finansial |
AMAN | Makmur Berkah Amanda Tbk. | Finansial |
AMAR | Bank Amar Indonesia Tbk. | Finansial |
AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk. | Industri Proses |
AMIN | Ateliers Mecaniques D Indonesi | Produsen Pabrikan |
AMOR | Ashmore Asset Management Indon | Finansial |
AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | Perdagangan Ritel |
ANDI | Andira Agro Tbk. | Industri Proses |
ANJT | Austindo Nusantara Jaya Tbk. | Industri Proses |
ANTM | Aneka Tambang Tbk. | Mineral Non-Energi |
APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk. | Mineral Energi |
APIC | Pacific Strategic Financial Tb | Finansial |
APII | Arita Prima Indonesia Tbk. | Produsen Pabrikan |
APLI | Asiaplast Industries Tbk. | Produsen Pabrikan |
APLN | Agung Podomoro Land Tbk. | Finansial |
ARGO | Argo Pantes Tbk | Industri Proses |
ARTI | Atlas Resources Tbk. | Mineral Energi |
ARKA | Arkha Jayanti Persada Tbk. | Produsen Pabrikan |
ARMY | Armidian Karyatama Tbk. | Finansial |
ARNA | Arwana Citramulia Tbk. | Produsen Pabrikan |
ARTA | Arthavest Tbk | Jasa-Jasa Konsumen |
ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk | Mineral Energi |
ARTO | Bank Jago Tbk. | Finansial |
ASBI | Asuransi Bintang Tbk. | Finansial |
ASDM | Asuransi Dayin Mitra Tbk. | Finansial |
ASGR | Astra Graphia Tbk. | Layanan Teknologi |
ASII | Astra International Tbk. | Layanan Distribusi |
ASJT | Asuransi Jasa Tania Tbk. | Finansial |
ASMI | Asuransi Maximus Graha Persada | Finansial |
ASPI | Andalan Sakti Primaindo Tbk. | Finansial |
ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. | Finansial |
ASRM | Asuransi Ramayana Tbk. | Finansial |
ASSA | Adi Sarana Armada Tbk. | Transportasi |
ATAP | Trimitra Prawara Goldland Tbk. | Finansial |
ATIC | Anabatic Technologies Tbk. | Layanan Teknologi |
AUTO | Astra Otoparts Tbk. | Produsen Pabrikan |
AYLS | Agro Yasa Lestari Tbk. | Industri Proses |
BABP | Bank MNC Internasional Tbk. | Finansial |
BACA | Bank Capital Indonesia Tbk. | Finansial |
BAJA | Saranacentral Bajatama Tbk. | Mineral Non-Energi |
BALI | Bali Towerindo Sentra Tbk. | Komunikasi |
BANK | Bank Net Indonesia Syariah Tbk | Finansial |
BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk. | Finansial |
BAPI | Bhakti Agung Propertindo Tbk. | Finansial |
BATA | Sepatu Bata Tbk. | Konsumen Tidak Tahan Lama |
BAYU | Bayu Buana Tbk | Jasa-Jasa Konsumen |
BBCA | Bank Central Asia Tbk. | Finansial |
BBHI | Bank Harda Internasional Tbk. | Finansial |
BBKP | Bank KB Bukopin Tbk. | Finansial |
BBLD | Buana Finance Tbk. | Finansial |
BBMD | Bank Mestika Dharma Tbk. | Finansial |
BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) | Finansial |
BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) | Finansial |
BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana | Transportasi |
BBSI | Bank Bisnis Internasional Tbk. | Finansial |
BBSS | Bumi Benowo Sukses Sejahtera T | Layanan Industri |
BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) | Finansial |
BBYB | Bank Neo Commerce Tbk. | Finansial |
BCAP | MNC Kapital Indonesia Tbk. | Finansial |
BCIC | Bank JTrust Indonesia Tbk. | Finansial |
BCIP | Bumi Citra Permai Tbk. | Finansial |
BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | Finansial |
BEBS | Berkah Beton Sadaya Tbk. | Barang Konsumen Tahan Lama |
BEEF | Estika Tata Tiara Tbk. | Industri Proses |
BEKS | Bank Pembangunan Daerah Banten | Finansial |
BELL | Trisula Textile Industries Tbk | Konsumen Tidak Tahan Lama |
BESS | Batulicin Nusantara Maritim Tb | Transportasi |
BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate | Finansial |
BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk. | Finansial |
BGTG | Bank Ganesha Tbk. | Finansial |
BHAT | Bhakti Multi Artha Tbk. | Layanan Komersil |
BHIT | MNC Investama Tbk. | Jasa-Jasa Konsumen |
BIKA | Binakarya Jaya Abadi Tbk. | Finansial |
BIMA | Primarindo Asia Infrastructure | Konsumen Tidak Tahan Lama |
BINA | Bank Ina Perdana Tbk. | Finansial |
BIPI | Astrindo Nusantara Infrastruktur | Utilitas |
BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk. | Finansial |
BIRD | Blue Bird Tbk. | Transportasi |
BISI | BISI International Tbk. | Industri Proses |
BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa B | Finansial |
BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa T | Finansial |
BKDP | Bukit Darmo Property Tbk | Finansial |
BKSL | Sentul City Tbk. | – |
BKSW | Bank QNB Indonesia Tbk. | Finansial |
BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk | Finansial |
BLTZ | Graha Layar Prima Tbk. | Jasa-Jasa Konsumen |
BLUE | Berkah Prima Perkasa Tbk. | Layanan Distribusi |
BMAS | Bank Maspion Indonesia Tbk. | Finansial |
BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | Finansial |
BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk | Layanan Distribusi |
BMTR | Global Mediacom Tbk. | Jasa-Jasa Konsumen |
BNBA | Bank Bumi Arta Tbk. | Finansial |
BNBR | Bakrie & Brothers Tbk | Produsen Pabrikan |
BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | Finansial |
BNII | Bank Maybank Indonesia Tbk. | Finansial |
BNLI | Bank Permata Tbk. | Finansial |
BOGA | Bintang Oto Global Tbk. | Perdagangan Ritel |
BOLA | Bali Bintang Sejahtera Tbk. | Jasa-Jasa Konsumen |
BOLT | Garuda Metalindo Tbk. | Produsen Pabrikan |
BOSS | Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. | Mineral Energi |
BPFI | Batavia Prosperindo Finance Tb | Finansial |
BPII | Batavia Prosperindo Internasio | Layanan Komersil |
BPTR | Batavia Prosperindo Trans Tbk. | Finansial |
BRAM | Indo Kordsa Tbk. | Industri Proses |
BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | Finansial |
BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | Mineral Non-Energi |
BRNA | Berlina Tbk. | Industri Proses |
BRPT | Barito Pacific Tbk. | Mineral Non-Energi |
BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | Finansial |
BSIM | Bank Sinarmas Tbk. | Finansial |
BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk. | Mineral Energi |
BSWD | Bank Of India Indonesia Tbk. | Finansial |
BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | Industri Proses |
BTEL | Bakrie Telecom Tbk. | Komunikasi |
BTON | Betonjaya Manunggal Tbk. | Mineral Non-Energi |
BTPN | Bank BTPN Tbk. | Finansial |
BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk. | Finansial |
BUDI | Budi Starch & Sweetener Tbk. | Konsumen Tidak Tahan Lama |
BUKK | Bukaka Teknik Utama Tbk. | Layanan Industri |
BULL | Buana Lintas Lautan Tbk. | Transportasi |
BUMI | Bumi Resources Tbk. | Mineral Energi |
BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk. | Jasa-Jasa Konsumen |
BVIC | Bank Victoria International Tb | Finansial |
BWPT | Eagle High Plantations Tbk. | Industri Proses |
BYAN | Bayan Resources Tbk. | Mineral Energi |
CAKK | Cahayaputra Asa Keramik Tbk. | Barang Konsumen Tahan Lama |
CAMP | Campina Ice Cream Industry Tbk | Konsumen Tidak Tahan Lama |
CANI | Capitol Nusantara Indonesia Tb | Transportasi |
CARE | Metro Healthcare Indonesia Tbk | Layanan Kesehatan |
CARS | Industri dan Perdagangan Bintr | Perdagangan Ritel |
CASA | Capital Financial Indonesia Tb | Finansial |
CASH | Cashlez Worldwide Indonesia Tb | Layanan Teknologi |
CASS | Cardig Aero Services Tbk. | Transportasi |
CBMF | Cahaya Bintang Medan Tbk. | Produsen Pabrikan |
CCSI | Communication Cable Systems In | Produsen Pabrikan |
CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | Konsumen Tidak Tahan Lama |
CENT | Centratama Telekomunikasi Indo | Komunikasi |
CFIN | Clipan Finance Indonesia Tbk. | Finansial |
CINT | Chitose Internasional Tbk. | Barang Konsumen Tahan Lama |
CITA | Cita Mineral Investindo Tbk. | Barang Konsumen Tahan Lama |
CITY | Natura City Developments Tbk. | Finansial |
CLAY | Citra Putra Realty Tbk. | Finansial |
CLEO | Sariguna Primatirta Tbk. | Konsumen Tidak Tahan Lama |
CLPI | Colorpak Indonesia Tbk. | Industri Proses |
CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada | Transportasi |
CMPP | AirAsia Indonesia Tbk. | Transportasi |
CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tb | Mineral Energi |
CNTX | Century Textile Industry Tbk. | Industri Proses |
COCO | Wahana Interfood Nusantara Tbk | Konsumen Tidak Tahan Lama |
COWL | Cowell Development Tbk. | Finansial |
CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | Industri Proses |
CPRI | Capri Nusa Satu Properti Tbk. | Finansial |
CPRO | Central Proteina Prima Tbk. | Industri Proses |
CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk. | Industri Proses |
CSIS | Cahayasakti Investindo Sukses | Produsen Pabrikan |
CSMI | Cipta Selera Murni Tbk. | Jasa-Jasa Konsumen |
CSRA | Cisadane Sawit Raya Tbk. | Industri Proses |
CTBN | Citra Tubindo Tbk. | Layanan Industri |
CTRA | Ciputra Development Tbk. | Finansial |
CTTH | Citatah Tbk. | Mineral Non-Energi |
DADA | Diamond Citra Propertindo Tbk. | Finansial |
DART | Duta Anggada Realty Tbk. | Finansial |
DAYA | Duta Intidaya Tbk. | Layanan Distribusi |
DCII | DCI Indonesia Tbk. | Layanan Teknologi |
DEAL | Dewata Freightinternational Tb | Transportasi |
DEFI | Danasupra Erapacific Tbk. | Finansial |
DEWA | Darma Henwa Tbk | Layanan Industri |
DFAM | Dafam Property Indonesia Tbk. | Finansial |
DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk | Layanan Industri |
DGNS | Diagnos Laboratorium Utama Tbk | Layanan Kesehatan |
DIGI | Arkadia Digital Media Tbk. | Layanan Teknologi |
DILD | Intiland Development Tbk. | Finansial |
DIVA | Distribusi Voucher Nusantara T | Layanan Teknologi |
DKFT | Central Omega Resources Tbk. | Mineral Non-Energi |
DLTA | Delta Djakarta Tbk. | Konsumen Tidak Tahan Lama |
DMAS | Puradelta Lestari Tbk. | Finansial |
DMMX | Digital Mediatama Maxima Tbk. | Layanan Komersil |
DMND | Diamond Food Indonesia Tbk. | Konsumen Tidak Tahan Lama |
DNAR | Bank Oke Indonesia Tbk. | Finansial |
DNET | Indoritel Makmur Internasional | Perdagangan Ritel |
DOID | Delta Dunia Makmur Tbk. | Mineral Energi |
DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk. | Industri Proses |
DPUM | Dua Putra Utama Makmur Tbk. | Layanan Distribusi |
DSFI | Dharma Samudera Fishing Indust | Industri Proses |
DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk. | Mineral Non-Energi |
DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | Utilitas |
DUCK | Jaya Bersama Indo Tbk. | Layanan Distribusi |
DUTI | Duta Pertiwi Tbk | Finansial |
DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk. | Teknologi Kesehatan |
DWGL | Dwi Guna Laksana Tbk. | Mineral Energi |
DYAN | Dyandra Media International Tb | Layanan Komersil |
EAST | Eastparc Hotel Tbk. | Jasa-Jasa Konsumen |
ECII | Electronic City Indonesia Tbk. | Perdagangan Ritel |
EDGE | Indointernet Tbk. | Layanan Teknologi |
EKAD | Ekadharma International Tbk. | Industri Proses |
ELSA | Elnusa Tbk. | Mineral Energi |
ELTY | Bakrieland Development Tbk. | Finansial |
EMDE | Megapolitan Developments Tbk. | Barang Konsumen Tahan Lama |
EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk. | Komunikasi |
ENRG | Energi Mega Persada Tbk. | Mineral Energi |
ENVY | Envy Technologies Indonesia Tb | Layanan Teknologi |
ENZO | Morenzo Abadi Perkasa Tbk. | Konsumen Tidak Tahan Lama |
EPAC | Megalestari Epack Sentosaraya | Layanan Teknologi |
EPMT | Enseval Putera Megatrading Tbk | Layanan Distribusi |
ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | Perdagangan Ritel |
ERTX | Eratex Djaja Tbk. | Industri Proses |
ESIP | Sinergi Inti Plastindo Tbk. | Produsen Pabrikan |
ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk. | Mineral Energi |
ESTA | Esta Multi Usaha Tbk. | Finansial |
ESTI | Ever Shine Tex Tbk. | Industri Proses |
ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk | Industri Proses |
EXCL | XL Axiata Tbk. | Komunikasi |
FAPA | FAP Agri Tbk. | Konsumen Tidak Tahan Lama |
FAST | Fast Food Indonesia Tbk. | Jasa-Jasa Konsumen |
FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk. | Industri Proses |
FILM | MD Pictures Tbk. | Jasa-Jasa Konsumen |
FINN | First Indo American Leasing Tb | |
FIRE | Alfa Energi Investama Tbk. | Finansial |
FISH | FKS Multi Agro Tbk. | Konsumen Tidak Tahan Lama |
FITT | Hotel Fitra International Tbk. | Jasa-Jasa Konsumen |
FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk | Konsumen Tidak Tahan Lama |
FOOD | Sentra Food Indonesia Tbk. | Layanan Distribusi |
FORU | Fortune Indonesia Tbk | Layanan Komersil |
FORZ | PT Forza Land Indonesia Tbk. | Finansial |
Kode | Perusahaan | Sektor |
---|---|---|
FPNI | PT Lotte Chemical Titan Tbk. | Industri Proses |
FREN | Smartfren Telecom Tbk | Komunikasi |
FUJI | PT Fuji Finance Indonesia Tbk. | Finansial |
GAMA | Aksara Global Development Tbk | Finansial |
GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk | Mineral Non-Energi |
GDYR | Goodyear Indonesia Tbk | Barang Konsumen Tahan Lama |
GEMA | Gema Grahasarana Tbk | Produsen Pabrikan |
GEMS | Golden Energy Mines Tbk | Mineral Energi |
GGRM | Gudang Garam Tbk | Konsumen Tidak Tahan Lama |
GGRP | PT Gunung Raja Paksi Tbk. | Mineral Non-Energi |
GGST | PT Great Golden Star Tbk | – |
GHON | PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk | Komunikasi |
GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk | Transportasi |
GJTL | Gajah Tunggal Tbk | Barang Konsumen Tahan Lama |
GLOB | Global Teleshop Tbk | Perdagangan Ritel |
GLVA | PT Galva Technologies Tbk | Layanan Distribusi |
GMFI | PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. | Teknologi Elektronik |
GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk | Finansial |
GOLD | PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. | Finansial |
GOLL | PT Golden Plantation Tbk | Industri Proses |
GOOD | PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. | Konsumen Tidak Tahan Lama |
GPRA | Perdana Gapura Prima Tbk | Finansial |
GRHA | PT GRHA SATU ENAM LIMA TBK | – |
GSMF | Equity Development Investment Tbk | Finansial |
GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk | Mineral Energi |
GWSA | PT Greenwood Sejahtera Tbk | Finansial |
GZCO | Gozco Plantations Tbk | Industri Proses |
HADE | PT Himalaya Energi Perkasa Tbk | Layanan Distribusi |
HDFA | Radana Bhaskara Finance Tbk | Finansial |
HDIT | PT Hensel Davest Indonesia Tbk | Finansial |
HDTX | Panasia Indo Resources Tbk | Industri Proses |
HEAL | PT Medikaloka Hermina Tbk. | Layanan Kesehatan |
HELI | PT Jaya Trishindo Tbk | Transportasi |
HERO | Hero Supermarket Tbk | Perdagangan Ritel |
HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk | Layanan Distribusi |
HITS | Humpuss Intermoda Transportasi Tbk | Transportasi |
HKMU | PT HK Metals Utama Tbk | Produsen Pabrikan |
HMSP | HM Sampoerna Tbk | Konsumen Tidak Tahan Lama |
HOKI | PT Buyung Poetra Sembada Tbk. | Industri Proses |
HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk | Jasa-Jasa Konsumen |
HOMI | PT Grand House Mulia Tbk | Finansial |
HOTL | Saraswati Griya Lestari Tbk | Jasa-Jasa Konsumen |
HRME | PT Menteng Heritage Realty Tbk. | Jasa-Jasa Konsumen |
HRTA | PT Hartadinata Abadi Tbk | Barang Konsumen Tahan Lama |
HRUM | Harum Energy Tbk | Mineral Energi |
IATA | PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk. | Transportasi |
IBFN | PT Intan Baruprana Finance Tbk | Finansial |
IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk | Layanan Industri |
ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | Konsumen Tidak Tahan Lama |
ICON | Island Concepts Indonesia Tbk | Finansial |
IDPR | PT Indonesia Pondasi Raya Tbk. | Layanan Industri |
IFII | PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk | Mineral Non-Energi |
IFSH | PT Ifishdeco Tbk. | Mineral Non-Energi |
IGAR | Champion Pacific Indonesia Tbk | Industri Proses |
IIKP | Inti Agri Resources Tbk | Industri Proses |
IKAI | Intikeramik Alamasri Industri Tbk | Produsen Pabrikan |
IKAN | PT Era Mandiri Cemerlang Tbk | Konsumen Tidak Tahan Lama |
IKBI | Sumi Indo Kabel Tbk | Teknologi Elektronik |
IMAS | Indomobil Sukses Internasional Tbk | Barang Konsumen Tahan Lama |
IMJS | PT Indomobil Multi Jasa Tbk. | Finansial |
IMPC | PT Impack Pratama Industri Tbk | Produsen Pabrikan |
INAF | Indofarma Tbk. | Teknologi Kesehatan |
INAI | Indal Aluminium Industry Tbk | Mineral Non-Energi |
INCF | PT Indo Komoditi Korpora Tbk | Layanan Komersil |
INCI | Intanwijaya Internasional Tbk | Industri Proses |
INCO | Vale Indonesia Tbk | Mineral Non-Energi |
INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | Konsumen Tidak Tahan Lama |
INDO | PT Royalindo Investa Wijaya Tbk | Finansial |
INDR | Indorama Synthetics Tbk | Industri Proses |
INDS | Indospring Tbk | Produsen Pabrikan |
INDX | Tanah Laut Tbk | Layanan Teknologi |
INDY | Indika Energy Tbk | Layanan Industri |
INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | Industri Proses |
INOV | PT Inocycle Technology Group Tbk. | Industri Proses |
INPC | Bank Artha Graha Internasional Tbk | Finansial |
INPP | Indonesian Paradise Property Tbk | Jasa-Jasa Konsumen |
INPS | PT Indah Prakasa Sentosa Tbk. | Transportasi |
INRU | Toba Pulp Lestari Tbk | Industri Proses |
INSA | PT Intinusa Selareksa Tbk | – |
INTA | Intraco Penta Tbk | Layanan Distribusi |
INTD | Inter-Delta Tbk | Barang Konsumen Tahan Lama |
INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | Mineral Non-Energi |
IPCC | PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. | Transportasi |
IPCM | PT Jasa Armada Indonesia Tbk. | Transportasi |
IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk | Industri Proses |
IPTV | PT MNC Vision Networks Tbk. | Jasa-Jasa Konsumen |
IRRA | PT Itama Ranoraya Tbk. | Layanan Distribusi |
ISAT | PT Indosat Tbk | Komunikasi |
ISSP | PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk | Mineral Non-Energi |
ITIC | PT Indonesian Tobacco Tbk. | Konsumen Tidak Tahan Lama |
ITMA | SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk | Mineral Energi |
ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | Mineral Energi |
JAST | PT Jasnita Telekomindo Tbk. | Komunikasi |
JAWA | Jaya Agra Wattie Tbk | Industri Proses |
JAYA | PT Armada Berjaya Trans Tbk. | Transportasi |
JECC | Jembo Cable Company Tbk | Produsen Pabrikan |
JGLE | PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk. | Finansial |
JIHD | Jakarta International Hotels & Development Tbk | Jasa-Jasa Konsumen |
JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk | Layanan Industri |
JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk | Produsen Pabrikan |
JMAS | PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk | Finansial |
JPFA | JAPFA Comfeed Indonesia Tbk | Konsumen Tidak Tahan Lama |
JRPT | Jaya Real Property Tbk | Finansial |
JSKY | PT Sky Energy Indonesia Tbk. | Teknologi Elektronik |
JSMR | PT Jasa Marga Tbk | Transportasi |
JSPT | Jakarta Setiabudi Internasional Tbk | Jasa-Jasa Konsumen |
JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk | Layanan Komersil |
KAEF | Kimia Farma Tbk. | Teknologi Kesehatan |
KARW | ICTSI JASA PRIMA Tbk | Transportasi |
KAYU | PT Darmi Bersaudara Tbk. | Mineral Non-Energi |
KBAG | PT Karya Bersama Anugerah Tbk | Finansial |
KBLI | KMI Wire and Cable Tbk | Produsen Pabrikan |
KBLM | Kabelindo Murni Tbk | Produsen Pabrikan |
KBLV | First Media Tbk | Komunikasi |
KBRI | Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk | Industri Proses |
KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk | Industri Proses |
KEEN | PT Kencana Energi Lestari Tbk. | Utilitas |
KEJU | PT Mulia Boga Raya Tbk | Konsumen Tidak Tahan Lama |
KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk | Produsen Pabrikan |
KICI | Kedaung Indah Can Tbk | Barang Konsumen Tahan Lama |
KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk | Finansial |
KINO | PT Kino Indonesia Tbk | Konsumen Tidak Tahan Lama |
KIOS | PT Kioson Komersial Indonesia Tbk. | Perdagangan Ritel |
KJEN | PT Krida Jaringan Nusantara Tbk. | Transportasi |
KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk | Mineral Energi |
KLBF | Kalbe Farma Tbk | Teknologi Kesehatan |
KMDS | PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk. | Layanan Distribusi |
KMTR | PT Kirana Megatara Tbk. | Produsen Pabrikan |
KOBX | Kobexindo Tractors Tbk | Layanan Distribusi |
KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk | Layanan Distribusi |
KONI | Perdana Bangun Pusaka Tbk | Perdagangan Ritel |
KOPI | PT Mitra Energi Persada Tbk | Layanan Industri |
KOTA | PT DMS Propertindo Tbk. | Finansial |
KPAL | PT Steadfast Marine Tbk | Produsen Pabrikan |
KPAS | PT Cottonindo Ariesta Tbk. | Industri Proses |
KPIG | MNC Land Tbk | Finansial |
KRAH | PT Grand Kartech Tbk | Produsen Pabrikan |
KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk | Mineral Non-Energi |
KREN | PT Kresna Graha Investama Tbk. | Finansial |
LAND | PT Trimitra Propertindo Tbk. | Finansial |
LAPD | Leyand International Tbk | Industri Proses |
LCGP | PT Eureka Prima Jakarta Tbk. | Finansial |
LCKM | PT LCK Global Kedaton Tbk | Layanan Komersil |
LEAD | PT Logindo Samudramakmur Tbk. | Layanan Industri |
LIFE | PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. | Finansial |
LINK | PT Link Net Tbk. | Komunikasi |
LION | Lion Metal Works Tbk | Industri Proses |
LMAS | Limas Indonesia Makmur Tbk | Layanan Komersil |
LMPI | Langgeng Makmur Industri Tbk | Barang Konsumen Tahan Lama |
LMSH | Lionmesh Prima Tbk | Produsen Pabrikan |
LPCK | Lippo Cikarang Tbk | Finansial |
LPGI | Lippo General Insurance Tbk | Finansial |
LPIN | Multi Prima Sejahtera Tbk | Produsen Pabrikan |
LPKR | Lippo Karawaci Tbk | Finansial |
LPLI | Star Pacific Tbk | Layanan Teknologi |
LPPF | Matahari Department Store Tbk | Perdagangan Ritel |
LPPS | PT Lenox Pasifik Investama Tbk | Finansial |
LRNA | PT Eka Sari Lorena Transport Tbk. | Transportasi |
LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk | Industri Proses |
LTLS | PT Lautan Luas Tbk | Industri Proses |
LUCK | PT Sentral Mitra Informatika Tbk. | Layanan Teknologi |
MABA | PT Marga Abhinaya Abadi Tbk | Finansial |
MAGP | Multi Agro Gemilang Plantation Tbk | Industri Proses |
MAIN | Malindo Feedmill Tbk | Industri Proses |
MAMI | Mas Murni Indonesia Tbk | Jasa-Jasa Konsumen |
MAPA | PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk. | Perdagangan Ritel |
MAPB | PT MAP Boga Adiperkasa Tbk. | Jasa-Jasa Konsumen |
MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk | Perdagangan Ritel |
MARI | PT Mahaka Radio Integra Tbk. | Jasa-Jasa Konsumen |
MARK | PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. | Produsen Pabrikan |
MASA | Multistrada Arah Sarana Tbk | Barang Konsumen Tahan Lama |
MAYA | PT Bank Mayapada Internasional Tbk | Finansial |
MBAP | PT Mitrabara Adiperdana Tbk | Mineral Energi |
MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk | Transportasi |
MBTO | Martina Berto Tbk | Konsumen Tidak Tahan Lama |
MCAS | PT M Cash Integrasi Tbk | Layanan Teknologi |
MCOR | PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk | Finansial |
MDIA | PT Intermedia Capital Tbk. | Jasa-Jasa Konsumen |
MDKA | PT Merdeka Copper Gold Tbk. | Mineral Non-Energi |
MDKI | PT Emdeki Utama Tbk | Industri Proses |
MDLN | PT Modernland Realty Tbk. | Finansial |
MDRN | Modern Internasional Tbk | Barang Konsumen Tahan Lama |
MEDC | PT Medco Energi Internasional Tbk | Mineral Energi |
MEGA | Bank Mega Tbk | Finansial |
MERK | Merck Tbk | Teknologi Kesehatan |
META | Nusantara Infrastructure Tbk | Transportasi |
MFIN | PT Mandala Multifinance Tbk. | Finansial |
MFMI | Multifiling Mitra Indonesia Tbk | Layanan Komersil |
MGNA | PT Magna Investama Mandiri Tbk | Finansial |
MGRO | PT Mahkota Group Tbk. | Industri Proses |
MICE | Multi Indocitra Tbk | Konsumen Tidak Tahan Lama |
MIDI | Midi Utama Indonesia Tbk | Perdagangan Ritel |
MIKA | PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | Layanan Kesehatan |
MINA | PT Sanurhasta Mitra Tbk. | Finansial |
MIRA | Mitra International Resources Tbk | Layanan Industri |
MITI | Mitra Investindo Tbk | – |
MKNT | PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. | Perdagangan Ritel |
MKPI | Metropolitan Kentjana Tbk | Finansial |
