<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elemen Fundamental &#8211; Rediyus</title>
	<atom:link href="https://rediyus.com/category/trading-forex/elemen-fundamental/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rediyus.com</link>
	<description>Berita Forex dan Saham Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2021 23:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.1</generator>

<image>
	<url>https://rediyus.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-Screenshot-1167-Copy-3-150x63.png</url>
	<title>Elemen Fundamental &#8211; Rediyus</title>
	<link>https://rediyus.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pedoman Analisa Fundamental (Ringkas)</title>
		<link>https://rediyus.com/2020/12/16/pedoman-analisa-fundamental/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pedoman-analisa-fundamental</link>
					<comments>https://rediyus.com/2020/12/16/pedoman-analisa-fundamental/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rediyus Putra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 15:06:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elemen Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rediyus.com/?p=25666</guid>

					<description><![CDATA[Daftar Isi: Definisi Sederhana Permintaan dan Penawaran Pentingnya Kalender Ekonomi Laporan-laporan Penting dalam Kalender Ekonomi Kesimpulan Pedoman Analisa Fundamental Istilah analisa fundamental mengacu pada informasi&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rediyus.com/2020/12/16/pedoman-analisa-fundamental/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apa itu Nonfarm Payrolls?</title>
		<link>https://rediyus.com/2020/10/02/apa-itu-nonfarm-payrolls/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apa-itu-nonfarm-payrolls</link>
					<comments>https://rediyus.com/2020/10/02/apa-itu-nonfarm-payrolls/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rediyus Putra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 10:47:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elemen Fundamental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rediyus.com/?p=25100</guid>

					<description><![CDATA[Secara kolektif, penggajian nonpertanian adalah penjumlahan dari pekerjaan penggajian yang tersedia dalam klasifikasi penggajian nonpertanian sebagaimana ditunjuk oleh Biro Statistik Tenaga Kerja. Statistik penggajian non-pertanian&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rediyus.com/2020/10/02/apa-itu-nonfarm-payrolls/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apa itu PPIFGS?</title>
		<link>https://rediyus.com/2020/06/04/apa-itu-ppifgs-sudah-tidak-dilanjutkan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apa-itu-ppifgs-sudah-tidak-dilanjutkan</link>
					<comments>https://rediyus.com/2020/06/04/apa-itu-ppifgs-sudah-tidak-dilanjutkan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rediyus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 23:57:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elemen Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[apa itu FD-ID forex]]></category>
		<category><![CDATA[apa itu PPI Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Apa itu PPIFGS]]></category>
		<category><![CDATA[bagian PPI]]></category>
		<category><![CDATA[forex FD-ID]]></category>
		<category><![CDATA[forex PPI adalah]]></category>
		<category><![CDATA[tentang perubahan sistem PPI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rediyus.com/?p=25091</guid>

					<description><![CDATA[Kilas sejarah PPIFGS Pada Januari 2014, Indeks Harga Produsen (PPI) beralih dari sistem agregasi Stage of Processing (SOP) ke sistem agregasi Final Demand-Intermediate Demand (FD-ID).&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rediyus.com/2020/06/04/apa-itu-ppifgs-sudah-tidak-dilanjutkan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apa itu CPILFESL?</title>
		<link>https://rediyus.com/2020/06/04/apa-itu-cpilfesl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apa-itu-cpilfesl</link>
					<comments>https://rediyus.com/2020/06/04/apa-itu-cpilfesl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rediyus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 23:52:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elemen Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Apa itu Core CPI FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[apa itu CPILFESL]]></category>
		<category><![CDATA[apa itu CPILFESL forex]]></category>
		<category><![CDATA[Core CPI FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[Core CPI FOREX adalah]]></category>
		<category><![CDATA[CPILFESL adalah]]></category>
		<category><![CDATA[CPILFESL forex adalah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rediyus.com/?p=25089</guid>

					<description><![CDATA[Apa itu The Consumer Price Index for All Urban Consumers: All Items (CPIAUCSL) atau dalam bahasa &#8220;Indeks Harga Konsumen untuk Semua Konsumen Perkotaan: Semua Barang&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rediyus.com/2020/06/04/apa-itu-cpilfesl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apa itu CPIAUCSL?</title>
		<link>https://rediyus.com/2020/06/04/apa-itu-cpiaucsl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apa-itu-cpiaucsl</link>
					<comments>https://rediyus.com/2020/06/04/apa-itu-cpiaucsl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rediyus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 23:49:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elemen Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[apa itu CPIAUCSL]]></category>
		<category><![CDATA[apa itu CPIAUCSL FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[bagian CPI FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[CPIAUCSL adalah]]></category>
		<category><![CDATA[CPIAUCSL forex adalah]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian CPIAUCSL forex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rediyus.com/?p=25087</guid>

					<description><![CDATA[Indeks Harga Konsumen untuk Semua Konsumen Urban: Semua Barang atau dalam bahasa inggris, The Consumer Price Index for All Urban Consumers: All Items (CPIAUCSL) adalah&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rediyus.com/2020/06/04/apa-itu-cpiaucsl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apa itu Interest Rate atau  Suku Bunga pada Sebuah Negara?</title>
		<link>https://rediyus.com/2020/06/02/apa-itu-interest-rate-atau-suku-bunga-pada-sebuah-negara/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apa-itu-interest-rate-atau-suku-bunga-pada-sebuah-negara</link>
					<comments>https://rediyus.com/2020/06/02/apa-itu-interest-rate-atau-suku-bunga-pada-sebuah-negara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rediyus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 19:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elemen Fundamental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rediyus.com/?p=25035</guid>

					<description><![CDATA[Interest Rate atau Suku bunga didefinisikan sebagai proporsi dari jumlah yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman sebagai bunga kepada peminjam, biasanya dinyatakan sebagai persentase tahunan. Ini&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rediyus.com/2020/06/02/apa-itu-interest-rate-atau-suku-bunga-pada-sebuah-negara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apa itu M2?</title>
		<link>https://rediyus.com/2020/06/02/apa-itu-m2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apa-itu-m2</link>
					<comments>https://rediyus.com/2020/06/02/apa-itu-m2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rediyus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 19:05:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elemen Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[apa itu M2 FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[bagaimana mengukur M2]]></category>
		<category><![CDATA[m2 adalah]]></category>
		<category><![CDATA[M2 FOREX adalah]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian M2]]></category>
		<category><![CDATA[penggunaan M2 FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[pentingnya M2 untuk sebagai parameter forex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rediyus.com/?p=25028</guid>

					<description><![CDATA[Ukuran pasokan uang yang digunakan oleh berbagai bank sentral. Dalam Sistem Cadangan Federal (Federal Reserved System), M2 mencakup semua mata uang fisik baik uang kertas&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rediyus.com/2020/06/02/apa-itu-m2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apa itu PMI?</title>
		<link>https://rediyus.com/2020/06/02/apa-itu-pmi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apa-itu-pmi</link>
					<comments>https://rediyus.com/2020/06/02/apa-itu-pmi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rediyus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 00:54:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elemen Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[apa itu PMI forex]]></category>
		<category><![CDATA[bagaimana PMI]]></category>
		<category><![CDATA[parameter PMI]]></category>
		<category><![CDATA[pengaruh PMI]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian PMI]]></category>
		<category><![CDATA[PMI forex adalah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rediyus.com/?p=25025</guid>

					<description><![CDATA[Purchasing Manager Index (PMI) adalah menilai kondisi bisnis sektor manufaktur dan jasa suatu negara. PMI digunakan untuk mengukur perubahan dalam pengeluaran perusahaan bisnis. Sekitar 500&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rediyus.com/2020/06/02/apa-itu-pmi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apa itu Building Permit dalam FOREX?</title>
		<link>https://rediyus.com/2020/05/18/apa-itu-building-permit-dalam-forex/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apa-itu-building-permit-dalam-forex</link>
					<comments>https://rediyus.com/2020/05/18/apa-itu-building-permit-dalam-forex/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rediyus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 13:22:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elemen Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Building permit adalah]]></category>
		<category><![CDATA[Builidng Permit Amerika Serikat]]></category>
		<category><![CDATA[kenapa Building permit penting?]]></category>
		<category><![CDATA[Pengertian lengkap Building permit]]></category>
		<category><![CDATA[siapa yang mengeluarkan Building Permit?]]></category>
		<category><![CDATA[untuk apa building permit dalam trading forex?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rediyus.com/?p=24939</guid>

					<description><![CDATA[Sektor Perumahan A.S. memberi kita beberapa indikator Ekonomi yang dapat membantu kita membuat keputusan apakah kita percaya bahwa Ekonomi A.S. kemungkinan akan tumbuh atau tidak.&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rediyus.com/2020/05/18/apa-itu-building-permit-dalam-forex/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apa itu UMCSI?</title>
		<link>https://rediyus.com/2020/05/17/apa-itu-umcsi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apa-itu-umcsi</link>
					<comments>https://rediyus.com/2020/05/17/apa-itu-umcsi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rediyus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2020 19:42:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elemen Fundamental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rediyus.com/?p=24931</guid>

					<description><![CDATA[UMCSI (The University of Michigan Consumer Sentiment) kenapa menjadi salah satu parameter yang penting? data UMCSI memiliki keunggulan untuk mengukur tingkat kepercayaan yang dimiliki konsumen&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rediyus.com/2020/05/17/apa-itu-umcsi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
