<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rediyus Putra &#8211; Rediyus</title>
	<atom:link href="https://rediyus.com/author/rediyus-putra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rediyus.com</link>
	<description>Berita Forex dan Saham Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2022 03:25:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>

<image>
	<url>https://rediyus.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-Screenshot-1167-Copy-3-150x63.png</url>
	<title>Rediyus Putra &#8211; Rediyus</title>
	<link>https://rediyus.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Berita Forex Harian dan Daftar Pantauan: GBP/JPY</title>
		<link>https://rediyus.com/2022/06/15/berita-forex-harian-dan-daftar-pantauan-gbp-jpy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=berita-forex-harian-dan-daftar-pantauan-gbp-jpy</link>
					<comments>https://rediyus.com/2022/06/15/berita-forex-harian-dan-daftar-pantauan-gbp-jpy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rediyus Putra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 03:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Harian]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rediyus.com/?p=28789</guid>

					<description><![CDATA[Data pekerjaan Inggris meleset dari perkiraan analis! Akankah aksi jual Guppy berlanjut ke sesi perdagangan berikutnya? Sebelum melanjutkan, ICYMI, daftar pantauan kemarin mencari kemungkinan penembusan&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rediyus.com/2022/06/15/berita-forex-harian-dan-daftar-pantauan-gbp-jpy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Berita: USD/CAD</title>
		<link>https://rediyus.com/2022/06/10/berita-usd-cad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=berita-usd-cad</link>
					<comments>https://rediyus.com/2022/06/10/berita-usd-cad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rediyus Putra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 13:31:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita USD/CAD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rediyus.com/?p=28778</guid>

					<description><![CDATA[Kanada akan mencetak angka pasar tenaga kerjanya sementara US menerbitkan angka inflasi konsumen terbarunya. Ingin melihat seperti apa grafik USD/CAD sebelum rilis data? Sebelum melanjutkan,&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rediyus.com/2022/06/10/berita-usd-cad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Berita: AUD/USD</title>
		<link>https://rediyus.com/2022/06/08/berita-terkini-aud-usd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=berita-terkini-aud-usd</link>
					<comments>https://rediyus.com/2022/06/08/berita-terkini-aud-usd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rediyus Putra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 23:27:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita AUD/USD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rediyus.com/?p=28759</guid>

					<description><![CDATA[RBA kemarin mengalami kenaikan yang besar namun saat ini mengalami sideways, apakah ini tanda bullish sudah berakhir. Bisakah posisi uptrend pada AUD/USD dipertahankan? Sebelum melanjutkan,&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rediyus.com/2022/06/08/berita-terkini-aud-usd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NZD/USD</title>
		<link>https://rediyus.com/2022/02/20/nzd-usd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nzd-usd</link>
					<comments>https://rediyus.com/2022/02/20/nzd-usd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rediyus Putra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2022 05:12:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rediyus.com/?p=28747</guid>

					<description><![CDATA[NZDUSD Chart by TradingView]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rediyus.com/2022/02/20/nzd-usd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AUD/USD</title>
		<link>https://rediyus.com/2022/02/20/aud-usd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aud-usd</link>
					<comments>https://rediyus.com/2022/02/20/aud-usd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rediyus Putra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2022 05:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rediyus.com/?p=28745</guid>

					<description><![CDATA[AUDUSD Chart by TradingView]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rediyus.com/2022/02/20/aud-usd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>USD/CHF</title>
		<link>https://rediyus.com/2022/02/20/usd-chf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=usd-chf</link>
					<comments>https://rediyus.com/2022/02/20/usd-chf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rediyus Putra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2022 05:10:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rediyus.com/?p=28743</guid>

					<description><![CDATA[USDCHF Chart by TradingView]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rediyus.com/2022/02/20/usd-chf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>USD/JPY</title>
		<link>https://rediyus.com/2022/02/20/usd-jpy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=usd-jpy</link>
					<comments>https://rediyus.com/2022/02/20/usd-jpy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rediyus Putra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2022 05:09:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rediyus.com/?p=28741</guid>

					<description><![CDATA[USDJPY Chart by TradingView]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rediyus.com/2022/02/20/usd-jpy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pedoman Analisa Fundamental (Ringkas)</title>
		<link>https://rediyus.com/2020/12/16/pedoman-analisa-fundamental/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pedoman-analisa-fundamental</link>
					<comments>https://rediyus.com/2020/12/16/pedoman-analisa-fundamental/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rediyus Putra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 15:06:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elemen Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rediyus.com/?p=25666</guid>

					<description><![CDATA[Daftar Isi: Definisi Sederhana Permintaan dan Penawaran Pentingnya Kalender Ekonomi Laporan-laporan Penting dalam Kalender Ekonomi Kesimpulan Pedoman Analisa Fundamental Istilah analisa fundamental mengacu pada informasi&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rediyus.com/2020/12/16/pedoman-analisa-fundamental/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trading Harian: Persentase Keberhasilan Trading</title>
		<link>https://rediyus.com/2020/12/13/karakter-trader-harian/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=karakter-trader-harian</link>
					<comments>https://rediyus.com/2020/12/13/karakter-trader-harian/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rediyus Putra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2020 00:46:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Update]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex harian]]></category>
		<category><![CDATA[analisa forex harian paling akurat]]></category>
		<category><![CDATA[cara trading saham harian]]></category>
		<category><![CDATA[keuntungan trading saham harian]]></category>
		<category><![CDATA[pengalaman trading saham harian]]></category>
		<category><![CDATA[saham untuk trading harian]]></category>
		<category><![CDATA[saham yang bagus untuk trading harian]]></category>
		<category><![CDATA[saham yang cocok untuk trading harian]]></category>
		<category><![CDATA[strategi forex profit harian]]></category>
		<category><![CDATA[strategi trading forex harian]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Harian]]></category>
		<category><![CDATA[trading saham harian]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rediyus.com/?p=25598</guid>

					<description><![CDATA[Sebelum kita mulai membahas Apa itu trading harian, mari kita pahami sejenak kata mutiara berikut: Semakin Anda tahu apa yang akan terjadi sebelum membuat keputusan&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rediyus.com/2020/12/13/karakter-trader-harian/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INDF, PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Sektor Manufaktur)</title>
		<link>https://rediyus.com/2020/10/03/indf-pt-indofood-sukses-makmur-tbk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indf-pt-indofood-sukses-makmur-tbk</link>
					<comments>https://rediyus.com/2020/10/03/indf-pt-indofood-sukses-makmur-tbk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rediyus Putra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2020 07:42:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Background Indofood]]></category>
		<category><![CDATA[informasi saham indofood]]></category>
		<category><![CDATA[Saham Indofood]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rediyus.com/?p=25246</guid>

					<description><![CDATA[Visi Perusahaan Total Food Solutions Misi Memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan Senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi dan teknologi kami Memberikan kontribusi bagi&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rediyus.com/2020/10/03/indf-pt-indofood-sukses-makmur-tbk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
