<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rediyus &#8211; Rediyus</title>
	<atom:link href="https://rediyus.com/author/exxorediyus21/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rediyus.com</link>
	<description>Berita Forex dan Saham Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jul 2022 17:18:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>

<image>
	<url>https://rediyus.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-Screenshot-1167-Copy-3-150x63.png</url>
	<title>Rediyus &#8211; Rediyus</title>
	<link>https://rediyus.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Formasi: Reversal EUR/GBP</title>
		<link>https://rediyus.com/2022/07/03/formasi-reversal-eur-gbp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=formasi-reversal-eur-gbp</link>
					<comments>https://rediyus.com/2022/07/03/formasi-reversal-eur-gbp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rediyus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2022 17:12:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rediyus.com/?p=28903</guid>

					<description><![CDATA[Selamat Pagi Teman-teman Pagi ini kita sedang melihat formasi reversal pada pasangan EUR/GBP. Channeling reversal ini dimulai pada Maret tahun 2022, memang memakan banyak waktu&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rediyus.com/2022/07/03/formasi-reversal-eur-gbp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Breakout: GBP/CAD</title>
		<link>https://rediyus.com/2022/06/30/breakout-gbp-cad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=breakout-gbp-cad</link>
					<comments>https://rediyus.com/2022/06/30/breakout-gbp-cad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rediyus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 16:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breakout]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rediyus.com/?p=28890</guid>

					<description><![CDATA[Saat ini saya masih memantau perkambangan GBP/CAD setelah channel breakout terjadi, Saya melihat pada TF 15 menit perlawanan dari seller masih terjadi, kemungkinan akan masuk&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rediyus.com/2022/06/30/breakout-gbp-cad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Berita Harian: GBP/JPY</title>
		<link>https://rediyus.com/2022/06/26/berita-harian-gbp-jpy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=berita-harian-gbp-jpy</link>
					<comments>https://rediyus.com/2022/06/26/berita-harian-gbp-jpy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rediyus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2022 23:20:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Harian]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rediyus.com/?p=28884</guid>

					<description><![CDATA[Bagaimana tren hari ini akan mempengaruhi pola Head and Shoulders GBP/JPY ? Berita utama yang mengguncang pasar di sesi perdagangan terakhir : Berita Utama Pasar&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rediyus.com/2022/06/26/berita-harian-gbp-jpy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Berita Forex Harian dan Daftar Pantauan: CAD/CHF</title>
		<link>https://rediyus.com/2022/06/21/berita-forex-harian-dan-daftar-pantauan-cad-chf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=berita-forex-harian-dan-daftar-pantauan-cad-chf</link>
					<comments>https://rediyus.com/2022/06/21/berita-forex-harian-dan-daftar-pantauan-cad-chf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rediyus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 23:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Harian]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rediyus.com/?p=28880</guid>

					<description><![CDATA[Apakah itu konfirmasi pola reversal yang terjadi di CAD/CHF? Inilah yang saya tonton menjelang rilis penjualan ritel Kanada. Dan sekarang untuk berita utama yang mengguncang&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rediyus.com/2022/06/21/berita-forex-harian-dan-daftar-pantauan-cad-chf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Berita Forex Harian dan Daftar Pantauan: USD/JPY</title>
		<link>https://rediyus.com/2022/06/15/berita-forex-harian-dan-daftar-pantauan-usd-jpy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=berita-forex-harian-dan-daftar-pantauan-usd-jpy</link>
					<comments>https://rediyus.com/2022/06/15/berita-forex-harian-dan-daftar-pantauan-usd-jpy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rediyus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 21:51:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Harian]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rediyus.com/?p=28797</guid>

					<description><![CDATA[Berita utama yang mengguncang pasar di sesi perdagangan terakhir : Berita Utama Pasar Baru &#38; Data Ekonomi: IHP utama AS naik 0,8% seperti yang diharapkan,&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rediyus.com/2022/06/15/berita-forex-harian-dan-daftar-pantauan-usd-jpy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Berita Forex Harian dan Daftar Pantauan: GBP/CAD</title>
		<link>https://rediyus.com/2022/06/15/berita-forex-harian-dan-daftar-pantauan-gbp-cad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=berita-forex-harian-dan-daftar-pantauan-gbp-cad</link>
					<comments>https://rediyus.com/2022/06/15/berita-forex-harian-dan-daftar-pantauan-gbp-cad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rediyus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 00:13:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Harian]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rediyus.com/?p=28784</guid>

					<description><![CDATA[Pasangan ini mungkin mengalami kerusakan besar sekarang karena Inggris mencetak banyak laporan dengan warna merah! Dan sekarang untuk berita utama yang mengguncang pasar di sesi&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rediyus.com/2022/06/15/berita-forex-harian-dan-daftar-pantauan-gbp-cad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Berita: EUR/USD</title>
		<link>https://rediyus.com/2022/06/10/berita-eur-usd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=berita-eur-usd</link>
					<comments>https://rediyus.com/2022/06/10/berita-eur-usd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rediyus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 08:23:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita EUR/USD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rediyus.com/?p=28773</guid>

					<description><![CDATA[ECB akan mengumumkan keputusan kebijakannya! Berikut adalah level breakout yang saya perhatikan. Dan sekarang untuk berita utama yang mengguncang pasar di sesi perdagangan terakhir: Berita&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rediyus.com/2022/06/10/berita-eur-usd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>USD/CAD</title>
		<link>https://rediyus.com/2022/02/20/usd-cad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=usd-cad</link>
					<comments>https://rediyus.com/2022/02/20/usd-cad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rediyus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2022 05:08:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rediyus.com/?p=28739</guid>

					<description><![CDATA[USDCAD Chart by TradingView]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rediyus.com/2022/02/20/usd-cad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GBP/USD</title>
		<link>https://rediyus.com/2022/02/20/gbp-usd-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gbp-usd-2</link>
					<comments>https://rediyus.com/2022/02/20/gbp-usd-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rediyus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2022 05:04:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rediyus.com/?p=28736</guid>

					<description><![CDATA[GBPUSD Chart by TradingView]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rediyus.com/2022/02/20/gbp-usd-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LQ45</title>
		<link>https://rediyus.com/2022/02/16/lq45/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lq45</link>
					<comments>https://rediyus.com/2022/02/16/lq45/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rediyus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 08:17:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kode Indeks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rediyus.com/?p=28713</guid>

					<description><![CDATA[Periode Efektif Konsituen  :  Februari s.d. Juli 2022 Kode Nama Saham Rasio Free Float ADRO Adaro Energy Tbk. 43,71% AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. 45,69%&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rediyus.com/2022/02/16/lq45/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
